Haruto Fit
このサイトのコラムを書いている人です。 X(https://x.com/harutofit)
プロフィール
calories.jpのコラムを書いている。Xは @harutofit。
記事
- 白菜のカロリーは100gで13kcal|生・ゆで・漬物・キムチのPFCとキャベツ・レタスとの比較
- ローソンの肉まんは1個230kcal、ピザまんは190kcal|中華まん11種と100g当たりの肉まん・あんまん比較
- ローソン「キャラメルパフェ」は296kcal、ふわふわドームケーキ生キャラメルは236kcal|11月10日発売の新作スイーツ6品のカロリー・糖質比較
- ポッキーのカロリーは1袋142kcal(ポッキーチョコレート)|味別10種の比較と1本の目安【ポッキー&プリッツの日】
- なか卯「痺辛麻辣親子丼」は並盛692kcal・「わさびマヨ親子丼」は752kcal|サイズ別PFCと定番親子丼との比較
- 吉野家「牛肉豆腐丼」のカロリーは並盛666kcal|大盛839kcalと牛丼並盛633kcalのPFC比較
- 梨1個のカロリーは約97kcal(中サイズ)|サイズ別早見表と糖質、りんご・みかんとの比較
- 丸亀製麺「濃厚味噌だしうどん」のカロリーは並722kcal|大944・得1,305のPFCと他のうどん比較
- すき家「ローストポーク丼」のカロリーは並盛556kcal|にんにく599・おんたま640・山かけ609のPFC比較
- キウイ1個のカロリーは約43kcal|サイズ別早見表と糖質・ビタミンC、ほかの果物との比較
- マック「三角チョコパイ ホワイトチョコ&カスタード」は335kcal|黒(323kcal)とのPFC・糖類比較
- セブン「紅はるかのひとくちスイートポテト」は112kcal|11月3日発売の新作スイーツ7品のカロリー・糖質比較
- ローソン新作スイーツ7品のカロリー比較|どらもっち生キャラメルなど(11月3日発売)
- やよい軒「すき焼き定食」は837kcal|お肉2倍・もち麦ごはんと比較
- 牛肉の部位別カロリー一覧|もも・ヒレ・サーロイン・ばら100gのPFCと和牛・国産牛・輸入牛の違い
- みかん1個のカロリーは約39kcal(Mサイズ)|サイズ別早見表と糖質、缶詰・ジュース・他の果物との比較
- ミスドのピカチュウドーナツは367kcal、ディグダは390kcal|ポケモン ドーナツ2026全6種のカロリー比較
- マックのチーチーダブチは561kcal、チーチーてりやきは586kcal|2026年チーチー4種のカロリーとセット比較
- きのこのカロリーは100gで15〜34kcal|しめじ・えのき・しいたけ・エリンギ・まいたけ8種の糖質とPFC比較
- マッシュルームワッパーのカロリーは794kcal、オータムスペシャルは703kcal|バーガーキング6種とセットの比較
- スタバ ホリデー2026のカロリーはアールグレイ チョコレート フラペチーノ418kcal|ティーラテ3種とミルク変更の比較
- マック丸搾りレモネードのカロリーはフィズ147kcal・フロート254kcal|糖類とドリンク比較
- 神の海老バーガーのカロリーはゆず白味噌456kcal・明太クリームチーズ390kcal|フレッシュネス定番との比較
- ゼッテリア えびグラタンバーガーのカロリーは460〜544kcal|贅沢ビスク・タルデミ・デミチーズ3種のPFC比較
- シャカシャカポテト やみつきブラックペッパーのカロリーはM約418kcal|S・LのPFCとシーズニング8kcal
- 松屋「ごろチキチリソース定食」のカロリーは1,361kcal|単品957kcal・ライス小盛〜特盛のPFC
- なか卯「痺辛麻辣担々うどん」のカロリーは並538kcal|小・大のPFCと担々うどん・そば版比較
- 柿1個のカロリーは約126kcal(可食部200g)|干し柿・渋柿とりんご・みかんとの比較
- セブン「ドバイチョコスタイルクレープ」のカロリーは326kcal|マロンもこ・チーズスフレ・プリンの10/27新作4品比較
- すき家「牛すき鍋定食」のカロリーは並盛1,084kcal|麻辣湯鍋・肉2倍盛・単品のPFCと吉野家比較
- おでんの具のカロリー一覧|大根・卵・ちくわ・こんにゃくなど14種の低カロリー順とPFC・塩分
- ローソン「バタースコッチバーガー」のカロリーは1個148kcal|2個入りの合計・PFCとエクレアとの比較
- ハーゲンダッツ「クレイジーバター」のカロリーは1個279kcal|ローソン限定ミニカップのPFCとバニラとの比較
- かぼちゃのカロリーは100gで78kcal|西洋・日本かぼちゃの糖質とPFC、ゆで・焼き・冷凍の違いとさつまいも比較
- さば缶のカロリーは水煮100gで174kcal|みそ煮・味付けとのPFC・塩分比較と1缶の計算方法、ツナ缶との違い
- りんご1個のカロリーは中サイズで約135kcal|皮つき・皮なしの違いとサイズ別早見表、みかん・バナナとの比較
- モス「金沢カレーカツバーガー」のカロリーは428kcal|PFC・塩分とロースカツバーガー・メンチカツ版との比較
- パスタ1人前のカロリーは乾麺100gで347kcal|ゆで上がり220gの目安と量別早見表、うどん・そばとのPFC比較
- ファミマ「ダブルクリームエクレア」のカロリーは224kcal|糖質19.0g・PFCとダブルシュー・シュークリームとの比較
- 吉野家「牛すき鍋膳」のカロリーは並盛1,001kcal|肉2倍盛・単品のPFCと塩分、牛丼・定食との比較
- ブロッコリーのカロリーは100g37kcal|ゆで・レンジ・焼きで比べたPFCとビタミンCの違い
- 豚肉の部位別カロリー一覧|ヒレ・もも・ロース・バラ100gのPFCと脂身・調理法での違い
- 丸亀製麺 旨辛豚つけ汁うどんのカロリーは1玉743kcal|3玉まで玉数別のPFC・塩分と他のうどん比較
- アボカド1個のカロリーは約246kcal|半分・100gのPFCと糖質、バナナ・ナッツとの比較
- 牛乳コップ1杯(200mL)のカロリーは約126kcal|低脂肪乳・豆乳とのPFC比較、量別の早見表
- 松屋「たっぷり牛皿定食」のカロリーは778kcal|特盛・ネギたま全6種のPFC比較、ご飯大盛・おかわり時の目安
- オートミール30gのカロリー・糖質は?105kcalのPFCをご飯・食パンと比較【牛乳あり/なし】
- 豆腐1丁・半丁のカロリー比較|木綿73kcal・絹ごし56kcal(100g)のPFCと糖質、厚揚げ・油揚げとの違い
- ザクザクジューシーマックのカロリー比較|新3種・倍のPFCと糖質、ケンタのチキンバーガーとの違い
- 鮭1切れのカロリー比較|秋鮭・紅鮭・銀鮭・サーモン・塩鮭のPFCと100gあたりの違い
- 食パン6枚切り・8枚切りのカロリーと糖質比較|1枚あたりのPFC、トースト・耳・ご飯との違い
- セブン「にゃいとハロウィン」スイーツのカロリー比較|にゃまどら・肉球のおだんごのPFCと糖質
- 焼き芋100g・1本のカロリー比較|さつまいもの蒸し・天ぷら・干し芋のPFCと糖質、ご飯・バナナとの違い
- 牡蠣100gのカロリー比較|生・加熱・カキフライのPFCと亜鉛、はま寿司の牡蠣握り1皿の目安
- セブン「きのこ香るとろ~りコロッケ」のカロリーと糖質|1個のPFC、牛肉コロッケとの比較
- ケンタッキー「オリジナルチキンバーガー」のカロリー比較|新6種のPFC・糖質ランキングと旧チキンフィレとの違い
- 吉野家の牛丼サイズ別カロリー比較|小盛・並盛・大盛・特盛・超特盛のPFCと糖質、牛皿との違い
- ファミマ「ダブルシュー」317kcal|2026年10月の増量仕様とPFC
- ハンバーグ1個・100gのカロリー比較|PFCと糖質、豆腐・チキンハンバーグとの違いと生焼けを防ぐ焼き方
- スタバ猫耳フラペチーノのカロリー比較|黒耳・白耳のPFCと糖質、ミルク変更・定番フラペとの違い
- 沖縄そば1杯のカロリーと糖質|ゆで麺100gのPFC、中華めん・うどん・そばとの比較
- バナナ1本のカロリーと糖質|サイズ別のPFC比較とダイエット中の食べ方
- 1日の適正カロリー計算方法|年齢・性別・活動量別の目安と食事摂取基準に基づく計算例
- 味噌汁1杯のカロリーとPFC|豆腐・わかめ・卵・豚汁の材料別計算例
- 卵1個のカロリーと栄養素|サイズ別・1個/2個/100gのPFC比較と選び方
- ご飯茶碗1杯のカロリーと糖質|量別(小盛・普通・大盛)のPFC比較と食べ方のコツ
- 納豆1パックのカロリーと糖質|種類別(小粒・ひきわり等)のPFC比較とタンパク質量
- 鶏むね肉のカロリー|皮あり・皮なしの焼いた100gのPFC比較
- 調理による重量変化率の比較|鶏もも肉は焼くと61%に、加熱後のカロリー計算と栄養成分表示の読み方