スターバックス コーヒーでカロリーを抑えるなら
スターバックス コーヒーのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://product.starbucks.co.jp/allergy/nutrient/ (公表日の記録 2026-10-09)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェケラート | 33 | 0.9 g | — | 7.8 g | — |
| クローバー(ホット)(Tall) | 34 | 2 g | — | 6.1 g | 0 g |
| バリスタズ ブレンド REG CLS(ホット) | 38 | 0 g | — | 9.2 g | 0 g |
| クローバー(ホット)(Grande) | 43 | 2.6 g | — | 7.7 g | 0 g |
| シトラス果肉(1スプーン) | 57 | 0.1 g | — | 14.3 g | 0 g |
| トロピカルドレス | 89 | 0.3 g | 0 g | 21.9 g | 0 g |
| 黒糖 | 91 | 0.1 g | 0 g | 22.7 g | 0 g |
| カスカラ カシス フィズ | 101 | 0.4 g | 0.3 g | 24.8 g | 0 g |
| be juicy ! kids (アップルミックス) | 104 | 0.2 g | — | 25.9 g | 0 g |
| be juicy! Kids アップル | 104 | 0.2 g | — | 25.9 g | 0 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BBQチキン | 24.1 g | 418 | 19 g | 38.9 g | 2.8 g |
| 3種のきのこ&ローストチキン スターバックス バゲットサンド | 17.7 g | 302 | 6.9 g | 44.6 g | 2.5 g |
| ハム&ゴーダチーズ スターバックス バゲットサンド | 17.7 g | 359 | 13.3 g | 44 g | 1.9 g |
| ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド | 17.4 g | 255 | 13.8 g | 15.9 g | 1.7 g |
| ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド | 17.4 g | 555 | 33.9 g | 46.1 g | 3.5 g |
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BLT | 16.9 g | 438 | 27.2 g | 32.6 g | 2.8 g |
| 【一部店舗】沖縄 かめーかめーラップサンド ジャークチキン | 14.2 g | 283 | 13.2 g | 29.3 g | 2 g |
| バニラ クリーム(Standard 無脂肪) | 14 g | 223 | 4.1 g | 32.2 g | 0.4 g |
| バニラ クリーム(ホット)(Standard 無脂肪) | 14 g | 223 | 4.1 g | 32.2 g | 0.4 g |
| バニラ クリーム(Standard 低脂肪) | 12.7 g | 264 | 9.7 g | 31.2 g | 0.4 g |
分類ごとの低い品
ドリンク
- アイス グリーン ティー 星翠(アイス) 1kcal
- アイス グリーン ティー 星翠(ホット) 1kcal
- ゼンクラウド ウーロン(1袋) 1kcal
- ティー(ゼンクラウド ウーロン) 1kcal
- ティー(ゼンクラウド ウーロン)(Grande) 1kcal
その他
- アール グレイ(1袋) 2kcal
- ジャスミン ドラゴン パール(ホット) 2kcal
- アール グレイ ブーケ ディライト(ホット) 3kcal
- ジンジャーシュガーチップ(3振り・0.7g) 3kcal
- ラズベリー(10g) 4kcal
タコス
- タコス サラダラップ 235kcal
フード/スイーツ
- ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド 255kcal
- 【一部店舗】沖縄 かめーかめーラップサンド ジャークチキン 283kcal
- マンゴーケーキ 285kcal
- パンプキンスコーン 294kcal
- クラブハウス 石窯カンパーニュサンド 299kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| クローバー(ホット)(Tall) | 6.1 g | 34 | 2 g | — |
| クローバー(ホット)(Grande) | 7.7 g | 43 | 2.6 g | — |
| シェケラート | 7.8 g | 33 | 0.9 g | — |
| バリスタズ ブレンド REG CLS(ホット) | 9.2 g | 38 | 0 g | — |
| シトラス果肉(1スプーン) | 14.3 g | 57 | 0.1 g | — |
| ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド | 15.9 g | 255 | 17.4 g | 13.8 g |
| アーモンドフロランタン | 17.4 g | 158 | 2.8 g | 8.7 g |
| バウムクーヘン | 19.1 g | 207 | 3.2 g | 13.1 g |
| ヨーグルト&バナナグラノーラ | 20.9 g | 179 | 11.5 g | 5.5 g |
| トロピカルドレス | 21.9 g | 89 | 0.3 g | 0 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| バウムクーヘン(207kcal)+ パンプキン スパイス ラテ(アイス)(Tall ミルク)(280kcal) | 487 | 9.7 g | 25.7 g | 54.5 g | 0.5 g |
| クラシックアフォガート(214kcal)+ ディカフェ カフェミスト(Short ブレベ)(280kcal) | 494 | 7.5 g | 36.9 g | 33.7 g | 0.6 g |
| バニラ クリーム(Standard 無脂肪)(223kcal)+ カフェ モカ(ホット)(Short ミルク)(280kcal) | 503 | 21.5 g | 18 g | 64.4 g | 0.6 g |
| バニラ クリーム(ホット)(Standard 無脂肪)(223kcal)+ チャイ ティー ラテ(アイス)(Grande ミルク)(280kcal) | 503 | 20.8 g | 12.3 g | 76.8 g | 0.6 g |
| タコス サラダラップ(235kcal)+ ココア(ホット)(Short ソイ)(280kcal) | 515 | 18.1 g | 24.3 g | 59.3 g | 2.6 g |
| クロックムッシュ(238kcal)+ ミルク(アイス)(Grande ソイ)(280kcal) | 518 | 26.9 g | 26.4 g | 44.8 g | 2.5 g |
よくある質問
スターバックス コーヒーでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、シェケラートの33kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
【一部店舗】沖縄 かめーかめーサンド BBQチキンが24.1gです。公表がある品だけの順位です。
ソイ ラテ(ホット)(Tall)は何kcalですか。
208kcalです。
ホワイト ソイ ラテ(ホット)は何kcalですか。
210kcalです。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。