ドトールコーヒーでカロリーを抑えるなら
ドトールコーヒーのメニューから、店舗が公表しているエネルギーだけを拾いました。 推計値は混ぜていません。公表が無い成分は — のままです。
出典はチェーンの公表ページです。 https://allergy.doutor.co.jp/allergy_check/doutor_coffee_shop/nutrition/ (公表日の記録 2026-10-25)
カロリーが低い順
30kcal未満の小袋や、飲み物、トッピングは外しました。メニュー表の方には残してあります。 並びは公表カロリーの小さい順です。
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストロベリージャム | 36 | 0 g | 0 g | 9 g | 0 g |
| ブルーベリージャム | 37 | 0 g | 0 g | 9.1 g | 0 g |
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 | 0 g | 5.7 g | 0.1 g | 0.1 g |
| ホット豆乳 S | 78 | 5.3 g | 4.2 g | 4.9 g | 0.3 g |
| ホット豆乳 M(R) | 101 | 6.8 g | 5.4 g | 6.3 g | 0.4 g |
| &NUTS ~乳酸菌入り~ | 104 | 2.7 g | 5.2 g | 12.1 g | 0 g |
| 押し麦入りミネストローネ | 105 | 2.9 g | 3.4 g | 15.8 g | 1.5 g |
| ソフトクリームトッピング | 109 | 3.4 g | 4.9 g | 12.7 g | 0.1 g |
| ホット豆乳 L | 123 | 8.4 g | 6.6 g | 7.7 g | 0.5 g |
| クラムチャウダー | 125 | 4.5 g | 6.3 g | 12.3 g | 1.9 g |
たんぱく質が多い品
たんぱく質の公表がある品だけです。多い順。0gと — は別で、— は「書いていない」です。
| 品名 | たんぱく質 | kcal | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ | 20.4 g | 490 | 23 g | 50.4 g | 2.9 g |
| 森のナポリタン ~あじわい木の子~ | 20.3 g | 489 | 11.2 g | 79 g | 3.3 g |
| 明太子パスタ ~海老とアボカド~ | 19.2 g | 421 | 10.9 g | 62.4 g | 2 g |
| 期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン | 18.7 g | 474 | 21.2 g | 52.2 g | 3 g |
| 期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣 | 18.6 g | 469 | 21.1 g | 51.1 g | 2.9 g |
| 期間限定ミラノサンド 牛カルビ | 18.4 g | 454 | 20.1 g | 50 g | 2.6 g |
| 半熟卵と木の子のミートドリア (十六穀米使用) | 17.9 g | 526 | 22.3 g | 60.8 g | 2.2 g |
| 半熟卵と木の子のミートドリア (雑穀米使用) | 17.9 g | 533 | 24 g | 59.5 g | 2.4 g |
| バターチキンカレードリア | 17.6 g | 476 | 18.1 g | 58.4 g | 1.9 g |
| ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 16.9 g | 469 | 19 g | 57.5 g | 3 g |
分類ごとの低い品
ドリンク
- アイスルイボスティー M(R) 2kcal
- アイスルイボスティー S 2kcal
- ティー 2kcal
- ハーブティー カモミールアップル 2kcal
- ハーブティー ハイビスカスアサイー 2kcal
その他
- スリムタイプシュガー(1本) 8kcal
- オーガニックシュガー(1本) 12kcal
- スティックシュガー(1本) 12kcal
- ハニーシュガー(1個) 22kcal
- ミニゼリー(2個) 26kcal
フード/スイーツ
- ドトールパウンドケーキ レモン 191kcal
- ひとくちミックスサンド 227kcal
- ツナサンド(九州) 227kcal
- たまごサンド(九州) 239kcal
- ミックスサンド(北海道) 247kcal
ご飯・丼
- キッズカレー 290kcal
- バターチキンカレードリア 476kcal
- 海老とアボカドのチーズドリア 519kcal
- 半熟卵と木の子のミートドリア (十六穀米使用) 526kcal
- 半熟卵と木の子のミートドリア (雑穀米使用) 533kcal
麺
- 明太子パスタ ~海老とアボカド~ 421kcal
炭水化物が少ない品
炭水化物の公表がある品だけです。少ない順。— は順位に入れていません。
| 品名 | 炭水化物 | kcal | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 0.1 g | 52 | 0 g | 5.7 g |
| ハム・ボローニャソーセージ・チーズ盛り合わせ | 1.3 g | 141 | 12.3 g | 9.6 g |
| ソーセージ | 4.3 g | 306 | 13.2 g | 26.3 g |
| ホット豆乳 S | 4.9 g | 78 | 5.3 g | 4.2 g |
| ホット豆乳 M(R) | 6.3 g | 101 | 6.8 g | 5.4 g |
| ホット豆乳 L | 7.7 g | 123 | 8.4 g | 6.6 g |
| ストロベリージャム | 9 g | 36 | 0 g | 0 g |
| ブルーベリージャム | 9.1 g | 37 | 0 g | 0 g |
| &NUTS ~乳酸菌入り~ | 12.1 g | 104 | 2.7 g | 5.2 g |
| クラムチャウダー | 12.3 g | 125 | 4.5 g | 6.3 g |
公表値を足した組み合わせ
店のセット商品ではありません。公表カロリーがある品を2つ足して、合計が900kcalを超えない組です。 片方にでも数字が無い成分は、合計も — にしています。
| 組み合わせ | 合計kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトクリーム ハニーメープル (カップ)(180kcal)+ ソフトクリーム 抹茶 (ワッフルコーン)(276kcal) | 456 | 12.4 g | 17.7 g | 62.2 g | 0.5 g |
| ソフトクリーム ミルク (コーン)(193kcal)+ ドトールシェイク ~コーヒー~(269kcal) | 462 | 14.1 g | 19.4 g | 58 g | 0.6 g |
| ソフトクリーム ストロベリー (コーン)(196kcal)+ アイスココア M(R)(268kcal) | 464 | 10.9 g | 21.7 g | 56.3 g | 0.8 g |
| ソフトクリーム 黒糖 (コーン)(201kcal)+ アイス沖縄黒糖ラテ L(267kcal) | 468 | 12.8 g | 20.3 g | 59.5 g | 0.5 g |
| ソフトクリーム ハニーメープル (コーン)(202kcal)+ アイス沖縄黒糖オレ L(267kcal) | 469 | 12.8 g | 20.3 g | 59.7 g | 0.5 g |
| ひとくちミックスサンド(227kcal)+ アイス抹茶ラテ L(248kcal) | 475 | 14.6 g | 14.6 g | 72.1 g | 1.8 g |
よくある質問
ドトールコーヒーでカロリーが低い食事は何ですか。
飲み物と小袋を除いた公表値では、ストロベリージャムの36kcalが一番低いです。
たんぱく質が多いのはどれですか。
期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズが20.4gです。公表がある品だけの順位です。
500kcal前後の組み合わせは、店のセットですか。
違います。公表カロリーがある品を、食事とサイド(または飲み物)で足しただけです。店がセットと名付けた商品ではありません。片方に数字が無い成分は、合計も — です。