chawanのカロリー一覧【全109品・2026年10月時点・公式値】
出典 https://www.skylark.co.jp/chawan/menu/ (2026年10月時点)
chawanが公表しているカロリーは109品。確認できた公表日は2026年10月。食事として低いのは選べる3種の惣菜和膳の39kcal。
カロリーが低い食事
飲み物、ソース、小袋、30kcal未満は除いています。複数人分には「複数人分」と付け、この順位には入れていません。
- 選べる3種の惣菜和膳 39kcal
- びんちょう鮪レアステーキ 65kcal
- ローストビーフ 92kcal
- だし巻きたまご 115kcal
- (キッズ)ソフト 125kcal
- キャラメル玄米ソフト 141kcal
- サーモンねばとろ温玉 154kcal
- 北海道濃厚ソフトクリーム 156kcal
- 抹茶ゼリー白玉あずき添え 161kcal
- ごろっと野菜の味噌キーマカレー 164kcal
飲み物・トッピング(参考)
- 静岡煎茶 11kcal
- 生姜香るほうじ茶 12kcal
- やわらぎ和紅茶 19kcal
- アメリカンコーヒー 19kcal
- ブレンドコーヒー 20kcal
その他
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選べる3種の惣菜和膳 | 39 | — | — | — | 2.3 |
| いちごみるく | 242 | — | — | — | 0.8 |
| 30品目バランスプレート | 604 | — | — | — | 6.1 |
| 山芋とろろと赤身肉のローストビーフごはん&選べる副菜 | 622 | — | — | — | 4.5 |
| ホーリーバジル香るガパオライス&選べる副菜 | 849 | — | — | — | 5 |
| (単品)白米 | 278 | — | — | — | — |
| (単品)梅しらすごはん | 284 | — | — | — | 0.4 |
| みすじステーキ香味野菜の和風おろしソース | 488 | — | — | — | 4.6 |
| 3種の味が楽しめる、サクサク鶏竜田&選べる副菜 | 478 | — | — | — | 7.2 |
| ごろっと野菜と鶏むね肉のバルサミコ香酢和え | 410 | — | — | — | 5.3 |
| ジューシー大葉おろしハンバーグ塩麹醤油ソース | 536 | — | — | — | 5.4 |
| ハーブ三元豚のソテー バジルと大葉の和風香味ソース&選べる副菜 | 528 | — | — | — | 5.2 |
| 銀ひらすの西京焼き&選べる副菜 | 255 | — | — | — | 5.9 |
| (単品)ごろっと野菜と鶏むね肉のバルサミコ香酢和え | 371 | — | — | — | 3 |
| (単品)3種の味が楽しめる、サクサク鶏竜田 | 439 | — | — | — | 4.9 |
| (単品)銀ひらすの西京焼き | 216 | — | — | — | 3.6 |
| (単品)ハーブ三元豚のソテーバジルと大葉の和風香味ソース | 489 | — | — | — | 2.9 |
| (単品)ジューシー大葉おろしハンバーグ塩麹醤油ソース | 497 | — | — | — | 3.1 |
| てりたまハンバーグ | 260 | — | — | — | 1.7 |
| チキン南蛮 | 235 | — | — | — | 2.3 |
| びんちょう鮪レアステーキ | 65 | — | — | — | 0.4 |
| 海老グラタン | 239 | — | — | — | 1.1 |
| 広島県産牡蠣フライ | 193 | — | — | — | 1.2 |
| ローストビーフ | 92 | — | — | — | 0.9 |
| サーモンねばとろ温玉 | 154 | — | — | — | 1.1 |
| かに入りクリーミーコロッケ | 271 | — | — | — | 1.2 |
| だし巻きたまご | 115 | — | — | — | 2.3 |
| (キッズ)ハンバーグ&からあげ | 718 | — | — | — | 4.1 |
| (キッズ)えびグラタン | 579 | — | — | — | 2.7 |
| 口福の和甘味アソート | 389 | — | — | — | 0.2 |
| きなこわらび餅と北海道濃厚ソフトクリーム | 334 | — | — | — | 0.2 |
| 白玉ソフトフルーツあんみつ | 349 | — | — | — | 0.2 |
| 白玉フルーツあんみつ | 256 | — | — | — | — |
| ごろごろフルーツソフト | 205 | — | — | — | 0.1 |
| キャラメル玄米ソフト | 141 | — | — | — | 0.2 |
| 北海道濃厚ソフトクリーム | 156 | — | — | — | 0.2 |
| 鶏むね肉のチーズ味噌麹蒸し&湯葉あんかけごはん膳 | 752 | — | — | — | 7.3 |
| まるごと紅天使のあったか焼きいもとひんやりソフト | 334 | — | — | — | 0.2 |
| 紅天使のひんやり焼きいもところころりんごのパフェ | 317 | — | — | — | 0.2 |
| ちいさな紅天使のひんやり焼きいもソフト | 171 | — | — | — | 0.2 |
| (単品)五穀ごはん キヌア入り | 287 | — | — | — | — |
| (単品)湯葉あんかけごはん | 350 | — | — | — | 1.6 |
| 広島県産牡蠣フライ&選べる副菜 | 402 | — | — | — | 5 |
| (単品)広島県産牡蠣フライ | 363 | — | — | — | 2.7 |
| 濃厚ビーフシチュー | 207 | — | — | — | 0.9 |
| (キッズ)ソフト | 125 | — | — | — | 0.2 |
ドリンク
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェオレ(アイス) | 105 | — | — | — | 0.6 |
| カフェオレ(ホット) | 105 | — | — | — | 0.6 |
| ブレンドコーヒー | 20 | — | — | — | — |
| アメリカンコーヒー | 19 | — | — | — | — |
| アイスコーヒー | 30 | — | — | — | — |
| アイスティー | 38 | — | — | — | — |
| 抹茶ラテ(アイス) | 164 | — | — | — | 0.6 |
| ほうじ茶ラテ(アイス) | 175 | — | — | — | 0.6 |
| 抹茶ラテ(ホット) | 164 | — | — | — | 0.6 |
| ほうじ茶ラテ(ホット) | 175 | — | — | — | 0.6 |
| やわらぎ和紅茶 | 19 | — | — | — | — |
| 生姜香るほうじ茶 | 12 | — | — | — | — |
| 静岡煎茶 | 11 | — | — | — | — |
| オレンジ100%(濃縮還元) | 127 | — | — | — | — |
| アップル100%(濃縮還元) | 123 | — | — | — | — |
| 赤身肉の和風ローストビーフ丼だし茶漬けstyle&選べる副菜 | 494 | — | — | — | 3.9 |
| 胡麻漬けサーモンのだし茶漬け&選べる副菜 | 538 | — | — | — | 4 |
| ハイボール | 69 | — | — | — | — |
| フルーツポンチハイボール | 123 | — | — | — | — |
| 凍結はちみつレモンサワー | 180 | — | — | — | 0.2 |
| 甘くないレモンサワー | 60 | — | — | — | — |
| はちみつレモンサワー | 129 | — | — | — | 0.2 |
| 【凍結はちみつレモンサワー用】おかわりチューハイ | 126 | — | — | — | 0.2 |
| ワイン(赤) | 210 | — | — | — | — |
| ワイン(白) | 210 | — | — | — | — |
| お濃い抹茶クリーム・ノセターノ | 304 | — | — | — | 0.3 |
| 抹茶ゼリー白玉あずき添え | 161 | — | — | — | 0.2 |
| ”自分で点てる” お抹茶≪白玉あずき付≫ | 73 | — | — | — | — |
| 冷やし抹茶 | 103 | — | — | — | — |
| 抹茶ソフトクリームラテ(アイス) | 258 | — | — | — | 0.7 |
| ほうじ茶ソフトクリームラテ(アイス) | 269 | — | — | — | 0.7 |
| フルーティー!アイスティー | 208 | — | — | — | — |
| フルーツレモンスカッシュ | 155 | — | — | — | 0.2 |
| ごろっと野菜と鶏むね肉のバルサミコ香酢和え 選べるデザート&ドリンクセット | 455 | — | — | — | 6 |
| 3種の味が楽しめる、サクサク鶏竜田選べるデザート&ドリンクセット | 522 | — | — | — | 8 |
| ジューシー大葉おろしハンバーグ塩麹醤油ソース選べるデザート&ドリンクセット | 581 | — | — | — | 6.1 |
| 銀ひらすの西京焼き選べるデザート&ドリンクセット | 300 | — | — | — | 6.6 |
| 鮭ハラスと舞茸の焼き飯茶漬けStyle&選べる副菜 | 670 | — | — | — | 5.7 |
| とろとろ桃のソーダ | 126 | — | — | — | — |
| 生ビール(キリン一番搾り・アサヒスーパードライ) | 144 | — | — | — | — |
| とろとろ桃とはちみつレモンのサワー | 252 | — | — | — | 0.2 |
ご飯・丼
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| お野菜ころころビーフシチューとホワイトソースのWドリア&選べる副菜 | 692 | — | — | — | 5.8 |
| ごろっと野菜の味噌キーマカレー | 164 | — | — | — | 2.6 |
| (キッズ)低アレルゲンカレー | 383 | — | — | — | 1.6 |
| 【定食単品】ごろっと野菜と鶏むね肉のバルサミコ香酢和え | 455 | — | — | — | 6 |
| 【定食単品】3種の味が楽しめる、サクサク鶏竜田&ランチサラダ | 522 | — | — | — | 8 |
| 【定食単品】ジューシー大葉おろしハンバーグ塩麹醤油ソース | 581 | — | — | — | 6.1 |
| 【定食単品】銀ひらすの西京焼き&ランチサラダ | 300 | — | — | — | 6.6 |
サイド・デザート
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道野付産黒カレイの唐揚げ香味野菜甘酢かけ&選べる副菜 | 285 | — | — | — | 5.6 |
| (単品)北海道野付産黒カレイの唐揚げ香味野菜甘酢かけ | 246 | — | — | — | 3.3 |
| フライドポテト | 347 | — | — | — | 0.9 |
| まぐろとアボカドのサラダごはん&選べる副菜 | 655 | — | — | — | 5.5 |
| ブロッコリーと5種豆のグリーンサラダ | 66 | — | — | — | 0.7 |
フード/スイーツ
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (キッズ)チョコでお絵かきパンケーキ | 583 | — | — | — | 2.1 |
| 抹茶パンケーキ北海道ソフトクリーム | 701 | — | — | — | 1.4 |
| 彩りフルーツのmori-moriホイップパンケーキ | 671 | — | — | — | 1.2 |
| パンケーキ北海道濃厚ソフトクリーム | 684 | — | — | — | 1.4 |
| 紅天使のひんやり焼きいもところころりんごのパンケーキ | 726 | — | — | — | 1.3 |
寿司
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (キッズ)手巻きおにぎりプレート | 489 | — | — | — | 1.3 |
麺
| 品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (キッズ)うどんプレート(冷) | 483 | — | — | — | 4.2 |
| (キッズ)うどんプレート(温) | 474 | — | — | — | 3.7 |
| 【単品】お子さまうどん(温) | 168 | — | — | — | 2.3 |
| 【単品】お子さまうどん(冷) | 177 | — | — | — | 2.8 |
よくある質問
chawanでカロリーが低い食事はどれですか。
公表値のうち、飲み物と小袋を除くと選べる3種の惣菜和膳の39kcalが一番低いです。